NAME | Decimal Points | Margin Currency | Contract Size | Leverage | minimum distance (points) | Max lots per ticket | Hedged Margin | Max NOP |
South African Rand vs Japanese Yen | 3 | ZAR | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 50 | 100 | One | 300 |
US Dollar vs South African Rand | 5 | USD | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 50 | 100 | One | 300 |
US Dollar vs Turkish Lira | 5 | USD | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 50 | 100 | One | 300 |
US Dollar vs Singapore Dollar | 5 | USD | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 50 | 100 | One | 300 |
US Dollar vs Swedish Korona | 5 | USD | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 50 | 100 | One | 300 |
US Dollar vs Russian Rouble | 5 | USD | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 50 | 100 | One | 300 |
US Dollar vs Polish Zloty | 5 | USD | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 50 | 100 | One | 300 |
US Dollar vs Norwegian Korona | 5 | USD | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 50 | 100 | One | 300 |
US Dollar vs Mexican Peso | 5 | USD | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 50 | 100 | One | 300 |
US Dollar vs Hungarian Forint | 3 | USD | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 50 | 100 | One | 300 |
US Dollar vs Hong Kong Dollar | 5 | USD | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 50 | 100 | One | 300 |
US Dollar vs Czech Koruna | 5 | USD | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 50 | 100 | One | 300 |
US Dollar vs Chinese Yuan | 5 | USD | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 50 | 100 | One | 300 |
Singapore Dollar vs Japanese Yen | 3 | SGD | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 50 | 100 | One | 300 |
Sweden Kronor vs Japanese Yen | 3 | SEK | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 50 | 100 | One | 300 |
New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 5 | NZD | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 50 | 100 | One | 300 |
Norway Kroner vs Sweden Kronor | 5 | NOK | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 50 | 100 | One | 300 |
Norway Kroner vs Japanese Yen | 3 | NOK | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 50 | 100 | One | 300 |
Mexican Peso vs Japanese Yen | 3 | MXN | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 50 | 100 | One | 300 |
Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 3 | HKD | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 50 | 100 | One | 300 |
Great Britain Pound vs South African Rand | 5 | GBP | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 50 | 100 | One | 300 |
Great Britian Pound vs Singapore Dollar | 5 | GBP | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 50 | 100 | One | 300 |
Great Britain Pound vs Swedish Krona | 5 | GBP | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 50 | 100 | One | 300 |
Great Britain Pound vs Polish Zloty | 5 | GBP | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 50 | 100 | One | 300 |
Great Britain Pound vs Norway Kroner | 5 | GBP | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 50 | 100 | One | 300 |
Great Britain Pound vs Danish Krone | 5 | GBP | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 50 | 100 | One | 300 |
Euro vs Turkish Lira | 5 | EUR | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 50 | 100 | One | 300 |
Euro vs Singapore Dollar | 5 | EUR | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 50 | 100 | One | 300 |
US Dollar vs Swedish Krona | 5 | EUR | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 50 | 100 | One | 300 |
Euro vs Polish Zloty | 5 | EUR | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 50 | 100 | One | 300 |
Euro vs Norwegian Kroner | 5 | EUR | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 50 | 100 | One | 300 |
Euro vs Mexican Peso | 5 | EUR | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 50 | 100 | One | 300 |
Euro vs Hungarian Forint | 3 | EUR | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 50 | 100 | One | 300 |
Euro vs Hong Kong Dollar | 5 | EUR | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 50 | 100 | One | 300 |
Swiss Frank vs Polish Zloty | 5 | CHF | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 50 | 100 | One | 300 |
Swiss Frank vs Norwegian Kroner | 5 | CHF | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 50 | 100 | One | 300 |
Canadian Dollar vs Singapore Dollar | 5 | CAD | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 50 | 100 | One | 300 |
Australian Dollar vs Singapore Dollar | 5 | AUD | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 50 | 100 | One | 300 |
Australian Dollar vs Swedish Krona | 5 | AUD | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 50 | 100 | One | 300 |
Australian Dollar vs Norwegian Kroner | 5 | AUD | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 50 | 100 | One | 300 |
US Dollar vs Japanese Yen | 3 | USD | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 20 | 100 | One | 300 |
US Dollar vs Swiss Franc | 5 | USD | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 20 | 100 | One | 300 |
US Dollar vs Canadian Dollar | 5 | USD | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 20 | 100 | One | 300 |
New Zealand Dollar vs US Dollar | 5 | NZD | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 20 | 100 | One | 300 |
Great Britain Pound vs US Dollar | 5 | GBP | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 20 | 100 | One | 300 |
Euro vs US Dollar | 5 | EUR | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 20 | 100 | One | 300 |
Euro vs Great Britain Pound | 5 | EUR | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 20 | 100 | One | 300 |
Australian Dollar vs US Dollar | 5 | AUD | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 20 | 100 | One | 300 |
New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 3 | NZD | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 25 | 100 | One | 300 |
New Zealand Dollar vs Swiss Francs | 5 | NZD | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 25 | 100 | One | 300 |
New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 5 | NZD | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 25 | 100 | One | 300 |
Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 5 | GBP | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 25 | 100 | One | 300 |
Great Britain Pound vs Japanese Yen | 3 | GBP | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 25 | 100 | One | 300 |
Great Britain Pound vs Swiss Franc | 5 | GBP | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 25 | 100 | One | 300 |
Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 5 | GBP | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 25 | 100 | One | 300 |
Great Britain Pound vs Australian Dollar | 5 | GBP | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 25 | 100 | One | 300 |
Euro vs New Zealand Dollar | 5 | EUR | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 25 | 100 | One | 300 |
Euro vs Japanese Yen | 3 | EUR | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 25 | 100 | One | 300 |
Euro vs Swiss Franc | 5 | EUR | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 25 | 100 | One | 300 |
Euro vs Canadian Dollar | 5 | EUR | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 25 | 100 | One | 300 |
Euro vs Australian Dollar | 5 | EUR | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 25 | 100 | One | 300 |
Swiss Frank vs Japanese Yen | 3 | CHF | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 25 | 100 | One | 300 |
Canadian Dollar vs Japanese Yen | 3 | CAD | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 25 | 100 | One | 300 |
Canadian Dollar vs Swiss Franc | 5 | CAD | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 25 | 100 | One | 300 |
Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 5 | AUD | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 25 | 100 | One | 300 |
Australian Dollar vs Japanese Yen | 3 | AUD | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 25 | 100 | One | 300 |
Australian Dollar vs Swiss Franc | 5 | AUD | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 25 | 100 | One | 300 |
Australian Dollar vs Canadian Dollar | 5 | AUD | 100000 | Depends on Client Acccount Leverage | 25 | 100 | One | 300 |
Note : On the eve of the release of major data or on the eve of the release of important events, trading leverage may be adjusted based on adjustments in bank leverage, and we will notify you by email at least half a business day prior to adjustment. A CFD trade is a high-risk leveraged trade that is not suitable for all investors and may cause your losses to exceed your initial principal. You must make an investment transaction within your own financial resources after fully understanding its risks.Trade major and minor forex pairs with a broker invested in your success. Benefit from our competitive spreads, educational resources, and a cutting-edge trading platform with all the tools you need to make informed trading decisions.
Forex trading with margin is prone to risk. Make sure you understand your risk tolerance and financial goals before you invest.
Risk Warning:Margin trading for all Forex, Precious Metals and Indeces products is associated with significant risks and is therefore not suitable for all investors. Please be sure to invest within your own tolerances after fully understanding the risks involved. For more details on risk, please see Rongcheng Risk Statement and Margin Policy 。